Dans un souci d'organisation et afin de vous recevoir dans les meilleures conditions, nos tarifs sont progressifs.
Trail Rouge : Trail de la Grande Cascade 35km - 1850m D+/-
Nombre d'inscriptions | Tarifs | Observations |
---|
du 1 au 50 | 35 € | Inscription en ligne |
51 au 200 | 37 € | Inscription en ligne |
201 au 333 | 40 € | Inscription en ligne |
Trail Vert : Trail de la Cascade de l'Alloix - 21km - 1150m D+/-
Nombre d'inscriptions | Tarifs | Observations |
---|
du 1 au 50 | 20 € | Inscription en ligne |
51 au 200 | 22 € | Inscription en ligne |
201 au 333 | 24€ | Inscription en ligne |
Trail Vert : Trail Express de l'Enversin - 10km - 500m D+/-
50% de réduction immédiate pour les jeunes jusqu'à 21 ans.
Nombre d'inscriptions | Tarifs | Observations |
---|
du 1 au 50 | 10 € | Inscription en ligne |
51 au 200 | 11 € | Inscription en ligne |
201 au 333 | 13 € | Inscription en ligne |
Randonnée : Rando familiale du chemin d'Autrefois
Périodes | Tarifs | Observations |
---|
Jusqu'au 24 mai 2025 | 5 € | Tarif adulte - Inscription en ligne |
Jusqu'au 24 mai 2025 | Gratuit | Tarif enfants - Inscription en ligne |
Inscription sur place | 5 € | Tarif adulte |
Inscription sur place | Gratuit | Tarif enfants |
Enfants : Course enfants - la Salamandre
Périodes | Tarifs | Observations |
---|
Jusqu'au 24 mai 2025 | Gratuit | Inscription en ligne |
Inscription sur place | Gratuit | Tarif enfants |